









Ich bin Dein cooles Dreirad.
Ich bin schnell zur Stelle, wenn Du Lust hast, eine Runde um den Block oder See zu fahren. Das macht nicht nur Spaß, wir trainieren und bewegen auch noch Deine Gelenke, Deine Muskulatur und Deinen Kreislauf. Du kannst mich auch in den verschiedensten Varianten, Sattelgrößen, Lenkerarten und Farben auswählen. Dein Alter spielt keine Rolle, denn es gibt mich in vielen verschiedenen Größen: für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.
Highlights
Mehr Individualität
vielfältiges Zubehörprogramm und individuelle Ausstattung: Lenker, Sättel, Fußschalen, Kopfstützen, verschiedene Antriebe
Leichtes Gewicht
Rahmen aus leichtem, hochfestem Aluminium
Wendige Bewegungen
optimierte Geometrie für einfachen Transfer, gute Sitzposition und hohe Wendigkeit
Individueller Antrieb
vom starrem Antrieb über 7-Gang-Freilaufbremsnabe bis zur elektrischen Unterstützung
Leichter und leiser Lauf
hochwertige Kettenführung
Bequemes und eigenständiges Aufsteigen
serienmäßig tiefer Einstieg
Optimale Unterstützung
Sattel gibt es in verschiedenen Formen und Größen; Lenker gibt es in vielen verschiedenen Ausführungen
Mehr Stabilität
Unterstützung zur Aufrichtung des Oberkörpers
Größe 12''
Pedal bis Oberkante Sattel* | 30 – 38 cm |
Pedal bis Oberkante Sattel** | 33 – 41 cm |
Sattelstützrohr bis Vorbaurohr | 33 cm |
Radstand | 68 cm |
Einstiegshöhe | 16 cm |
Länge über Alles | 102 cm |
Breite über Alles | 58 cm |
max. Belastung | 40 kg |
Gewicht | 12 kg |
HMV-Nr. | 22.51.02.0053 |
Größe 16''
Pedal bis Oberkante Sattel* | 42 – 57,5 cm |
Pedal bis Oberkante Sattel** | 45 – 60 cm |
Sattelstützrohr bis Vorbaurohr | 39 cm |
Radstand | 80 cm |
Einstiegshöhe | 18 cm |
Länge über Alles | 120 cm |
Breite über Alles | 65 cm |
max. Belastung | 60 kg |
Gewicht | 14,5 kg |
HMV-Nr. | 22.51.02.0054 |
Größe 20''
Pedal bis Oberkante Sattel* | 50 – 64,5 cm |
Pedal bis Oberkante Sattel** | 52 – 68 cm |
Sattelstützrohr bis Vorbaurohr | 45 cm |
Radstand | 91 cm |
Einstiegshöhe | 20 cm |
Länge über Alles | 140 cm |
Breite über Alles | 69 cm |
max. Belastung | 80 kg |
Gewicht | 17 kg |
HMV-Nr. | 22.51.02.0055 |
Größe 24''
Pedal bis Oberkante Sattel* | 56,5 – 73,5 cm |
Pedal bis Oberkante Sattel** | 58 – 81,5 cm |
Sattelstützrohr bis Vorbaurohr | 52 cm |
Radstand | 104 cm |
Einstiegshöhe | 22 cm |
Länge über Alles | 165 cm |
Breite über Alles | 75 cm |
max. Belastung | 100 kg |
Gewicht | 19,5 kg |
HMV-Nr. | 22.51.02.0051 |
Größe 26''
Pedal bis Oberkante Sattel* | 66,5 – 83 cm |
Pedal bis Oberkante Sattel** | 67,5 – 91 cm |
Sattelstützrohr bis Vorbaurohr | 58 cm |
Radstand | 112 cm |
Einstiegshöhe | 23 cm |
Länge über Alles | 178 cm |
Breite über Alles | 75 cm |
max. Belastung | 120 kg |
Gewicht | 21,5 kg |
HMV-Nr. | 22.51.02.0052 |
Größe 26'' (XL)
Pedal bis Oberkante Sattel* | 74 – 90,5 cm |
Pedal bis Oberkante Sattel** | 75 – 98,5 cm |
Sattelstützrohr bis Vorbaurohr | 58 cm |
Radstand | 112 cm |
Einstiegshöhe | 23 cm |
Länge über Alles | 178 cm |
Breite über Alles | 75 cm |
max. Belastung | 120 kg |
Gewicht | 21,7 kg |
HMV-Nr. | 22.51.02.0052 |